专家计划:大发贰号命中率:90% | 回报率:1654%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32-34期 | 小 | 0032期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
31-33期 | 小 | 0031期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
30-32期 | 小 | 0030期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
28-30期 | 小 | 0029期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
25-27期 | 小 | 0027期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
24-26期 | 小 | 0024期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
21-23期 | 小 | 0023期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
18-20期 | 小 | 0020期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
17-19期 | 小 | 0017期 4连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
16-18期 | 大 | 0016期 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
15-17期 | 小 | 0015期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
13-15期 | 小 | 0014期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
12-14期 | 小 | 0012期 5连中 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
11-13期 | 小 | 0011期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
10-12期 | 小 | 0010期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
9-11期 | 小 | 0009期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
7-9期 | 小 | 0008期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
6-8期 | 小 | 0006期 5连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
5-7期 | 大 | 0005期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
4-6期 | 大 | 0004期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
3-5期 | 小 | 0003期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
2-4期 | 小 | 0002期 | 1,3,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。